PIALA DUNIA FIFA 2026 · BABAK GRUP
GRUP K
4 tim · 6 pertandingan · Posisi 1 & 2 lolos langsung. 8 peringkat ketiga terbaik dari 12 grup juga lolos ke Babak 32 Besar.
KLASEMEN PREDIKSI
Model pra-turnamen · prediksi SportmonksPoin dan kemenangan ekspektasi diambil dari probabilitas menang/seri per pertandingan Sportmonks pada keenam laga grup. Anggap sebagai prediksi model — hasil aktual akan menggantikan tabel ini setelah pertandingan pertama selesai.
| # | Tim | xPts | xW | xD | Lolos? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.9 | 1.8 | 0.7 | Kemungkinan besar | |
| 2 | 4.8 | 1.4 | 0.7 | Kemungkinan besar | |
| 3 | 3.1 | 0.8 | 0.8 | Mungkin (peringkat 3 terbaik) | |
| 4 | 2.6 | 0.6 | 0.8 | Sulit |
FORMA & PERINGKAT FIFA
KLASEMEN
Pra-turnamen · urut alfabet| # | Tim | M | M | S | K | GM | GK | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pembaruan langsung mulai 11 Juni 2026 · 2 teratas lolos · peringkat 3 terbaik dari 12 grup juga lolos
